Das Lehrerkollegium im Schuljahr 2020 / 2021

Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer |
Adm | Adam | Christoph | Ma, Sp |
Am | Achtermann | Karen | Ch, B |
Aza | Azah | Sara | Ge, E |
Bck | Becker | Nadine | D, Ek |
Bds | Berends | Jan Christof | Ma, Sp |
Beh | Behrens | Jörg | Ch, B |
Bhd | Berhard | Kathrin | D, Sp |
Bm | Beuermann | Till | Ma, Ch |
Bre | Brehm | Karin | E, Mu |
Bru | Bruse | Patricia | D,eRel,DS |
Bü | Büchner | Ingo | Sp, Ge |
Cro | Crone | Claus | kRe, Ge |
Do | Doden | Ulla | D, Phil |
Edr | Eder | Michael | E,Ge, Po/Wi |
Eic | Eichmann | Kai Hendrik | Mu, E |
EK | Entorf-Kolibaba | Birgit | M,Ek,Info |
For | Forster | Serdar | M, Info |
Gan | Gand | Franziska | Mu, D |
Gi | Giere | Dennis | Bio, L |
Gru | Grupe | Merle | M, Ge |
Gün | Günther | Henrike | F, Ge, Sn |
Hrt | Hartmann | Charlotte | De, Ek |
Hbg | Heißenberg | Nadine | E, Sn |
Hof | Hoffmeyer | Nannett | E, D, DS |
Hz | Herholz | Stefan | M, Sp |
Kb | Kronenberg | Jörg | M, Phy |
KH | Koch-Herholz | Ute | Bio, Sp |
Kis | Kistenmacher | Ann-Katrin | Ek, Po/Wi |
Kne | Köhne | Andrea | B, Ch |
Koc | Koch | Stefan | F, Ge, |
Kwi | Kowalski | Sandra | Rk, D |
Krü | Krüger, Dr. | Daniela | E, D |
Kst | Kohlstedde | Sven | Bio, Ch, Phil |
Ky | Krutzky | Cinja | Bio, Spa |
Lam | Lampe | Bettina | L, Ge |
Mar | Martens | Julia | Mu, E |
Mat | Matthias | Karin | M, Phy |
Moh | Mohtaschem | Pascal | Pol, E |
Mü | Müller | Friederike | Mu, Sp |
Neu | Neumann | Nicole | eRel,E |
Nol | Nolte | Mona Sofia | D, Phil, WuN |
Pei | Peichl | Miriam | D, eRe |
Ra | Rathe | Kerstin | Ma, Ph |
Rw | Rochow | Anne | Ma, Sp |
Ro | Rohde | Christiane | E, eRel |
RT | Ruhnow-Thieße | Andreas | E, B |
Run | Runschke | Anke | D, B |
Sbk | Schwanbeck | Jens | Mu, Ge |
Slg | Schlingmann, Dr.l | Tobias | E,F,Sn |
Sle | Scheele | Carola | D,Ge |
Se | Sell | Reinhard | M, Phy |
Smi | Schmidt | Kathlin | D, Sp, Ds |
Sve | Sieve, Dr. | Bernhard | Bio, Ch |
Son | Sonnenschein | Ines | Ma,Ph |
Söh | Söhlke | Melanie | B, Ch |
Sta | Stalder | Jan | B, Sp |
Stö | Störringer | Thomas | Ma, Ph, Info |
Th | Thies | Hartmut | L, eRel. |
Uph | Uphoff | Bernd | M, Ek |
Wb | Weissenbach | Mike | B, Sp |
Wer | Werthebach | Kornelia | F, Sp |
Wit | Wittich | Anke | E, Sp |
Wm | Wildmann | Oxana | Ku, Rus |
Wo | Wolf | Ines | Sn, Ge |
Wth | Wirth | Katrin | B, E |
Yil | Yilmaz | Hülya | Sn, D |
Zmm | Zimmermann | Florian | D, Pol |
ZW | Zils-Wierling, Dr. | Astrid | L, D |
Zy | Zmyslony | Nora | E, Ge |
|
|
|
|
Für die Inklusion abgeordnet ans Gymnasium sind: | |||
| |||
Los | Losse | Jannina |
|
Lau | Lau | Andrea |
|
|
|
|
|
Sozialarbeit: | |||
|
|
|
|
hdm | Heidemann | Inga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kursiv = z. Zt. in Mutterschutz bzw. Elternzeit |
Veranstaltungen
Datum (Start der Veranstaltung) | Titel | Ort | |
---|---|---|---|
22.04.2021 | Digitaler Zukunftstag | ||
Alle Termine im iCal-Format |
