Das Lehrerkollegium im Schuljahr 2023 / 2024
Kürzel | Nachname | Vorname | Fächer |
---|---|---|---|
Am | Achtermann | Karen | Ch, Bi |
Adm | Adam | Christoph | Ma, Sp |
Aza | Azah | Sara | Ge, En |
Bck | Becker | Nadine | De, Ek |
Bec | Becker | Ann Kathrin | Ch, Ma |
Bkr | Becker | Ulla | De, Pl |
Beh | Behrens | Jörg | Ch, Bi |
Bds | Berends | Jan Christof | Ma, Sp |
Bhd | Berhard | Kathrin | De, Sp |
Bru | Bruse | Patricia | De, Re, DS |
Bü | Büchner | Ingo | Sp, Ge |
Blw | Bülow | Janosch | Sp, Ma |
Dmp | Dampmann | Dorothee | PW, Sn |
Edr | Eder | Michael | En, Ge, PW |
Eic | Eichmann | Kai Hendrik | Mu, En |
Fel | Feljaur | Isabel | De, Pl |
For | Forster | Serdar | Ma, In |
Gan | Gand | Franziska | Mu, De |
Gru | Grupe | Merle | Ma, Ge |
Gün | Günther | Henrike | Fr, Ge, Sn |
Hmr | Hammer | Martin | PW, Pl |
Hei | Heim | Wilhelm | PW, Pl |
Hke | Heinicke | Nadine | De, Ek |
Hbg | Heißenberg | Nadine | En, Sn |
Koc | Koch | Stefan | Fr, Ge |
Kne | Köhne | Andrea | Bi, Ch |
Kst | Kohlstedde | Sven | Bi, Ch, Pl |
Kwi | Kowalski | Sandra | Rk, De |
Kb | Kronenberg | Jörg | Ma, Ph |
Krü | Krüger-Ritsert, Dr. | Daniela | En, De |
Krs | Krysewski | Malte | Bi, Sp |
Lam | Lampe | Bettina | La, Ge |
Lg | Langhorst | Eric | Ge, Re |
Lau | Lau | Andrea | Inklusion |
Ls | Loose | Anna | Bi, En |
Los | Losse | Jannina | Inklusion |
Mar | Martens | Julia | Mu, En |
Mat | Matthias | Karin | Ma, Ph |
Mey | Meyer | Gideon | La, Sp |
Mü | Müller | Friederike | Mu, Sp |
Neu | Neumann | Nicole | Re, En |
Nol | Nolte | Mona Sofia | De, Pl, WN |
Nmn | Nordmann | Svea | Ma, De |
Pan | Panskus | Andreas | Ma, Ek |
Pei | Peichl | Miriam | De, Re |
Pi | Pini | Nora | Ge, En |
Ra | Rathe | Kerstin | Ma, Ph |
Rdl | Reindl | Leonie | Ch, Sn |
Rw | Rochow | Anne | Ma, Sp |
Ro | Rohde | Christiane | En, Re |
Rse | Rose | Nannett | En, De, DS |
RT | Ruhnow-Thieße | Andreas | En, Bi |
Run | Runschke | Anke | De, Bi |
Sle | Scheele | Carola | De, Ge |
Slg | Schlingmann, Dr. | Tobias | En, Fr, Sn |
Süt | Schlüter | Tobias | Ge, De, Sp |
Smi | Schmidt | Kathlin | De, Sp, DS |
Se | Sell | Reinhard | Ma, Ph |
Sve | Sieve, Dr. | Bernhard | Bi, Ch |
Söh | Söhlke | Melanie | Bi, Ch |
Sht | Stahlhut | Isabell | Ma, Ch, In |
Sta | Stalder | Jan | Bi, Sp |
Stg | Stelling | Tessa | De, Re |
Th | Thies | Hartmut | La, Re |
Tlk | Tölke | Fabianna | En, Ge |
Um | Uhlmann | Margit | Ek, En |
Uph | Uphoff | Bernd | Ma, Ek |
Wb | Weissenbach | Mike | Bi, Sp |
Wei | Weiß | Nele | Ch, Ma |
Wnr | Werner | Rebecca | La, De |
Wer | Werthebach | Kornelia | Fr, Sp |
Wm | Wildmann | Oxana | Ku, Ru |
Wf | Wohlfahrt (Rust) | Sophia | Ma, Sp |
Wth | Wirth | Katrin | Bi, En |
Wo | Wolf | Ines | Sn, Ge |
Yil | Yilmaz | Hülya | Sn, De |
Za | Zabel | Jens | Mu, Ge |
Sozialarbeit: | |||
Hoc | Hockemeyer | Kerstin | |
Mch | Machulla | Nils | |
Veranstaltungen
Datum | Titel | Export |
---|---|---|
22.11.2024 14:30 | Elternsprechtag für den fünften Jahrgang | Termin exportieren |
27.11.2024 | Informationsabend für Grundschulen | Termin exportieren |
05.12.2024 | Vorlesewettbewerb Jahrgang 6 - Schulentscheid | Termin exportieren |
12.12.2024 18:30 | Informationsabend zur Qualifikationsphase für Jahrgang 11 | Termin exportieren |
20.12.2024 10:30 | Weihnachtsfeier | Termin exportieren |
08.02.2025 | ABI Zukunft Messe 2025 | Termin exportieren |
ABI Zukunft Messe
Kontakt
Gern möchten wir den Kontakt zu Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler pflegen und weiter ausbauen. Das gilt natürlich auch für alle Gäste unserer Homepage.
Rufen Sie uns gern unter 05032 / 9814-0 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail – egal, welches Anliegen Sie haben.
Unser Sekretariat ist von Montag bis Freitag jeweils von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr besetzt.
Frau Krüger und Frau Mahlmann freuen sich, Ihre Anfragen entgegenzunehmen und Ihnen weiterhelfen zu können.
Adresse
Gymnasium Neustadt am Rübenberge
Gaußstraße 14
31535 Neustadt a. Rbge.
Telefon: 05032 – 9814 0
Telefax: 05032 – 9814 34
E-Mail: sekr@gymnasium-neustadt.de
Website: www.gymnasium-neustadt.de