Allgemeine Informationen über das Gymnasium Neustadt am Rübenberge
Schulgröße
Schülerzahl: Zum Stichtag im September 2021 besuchten 983 Schülerinnen und Schüler das
Gymnasium Neustadt a. Rbge.
Klassenzahl: 30 (ohne die Jahrgänge 12 und 13)
Lehrkräfte: 83 inklusive der Referendarinnen und Referendare
Offene Ganztagsschule
Das Gymnasium Neustadt am Rübenberge ist seit dem Schuljahr 2009/10 offene Ganztagsschule. Schülerinnen und Schüler, die Interesse an den Ganztagsangeboten haben, entscheiden sich freiwillig für die Teilnahme an einem Angebot. Mit der Anmeldung verpflichtet man sich dann jedoch, regelmäßig während des gesamten aktuellen Schulhalbjahres an dem Angebot teilzunehmen.
Grundsätzlich ist die Teilnahme an den Ganztagsangeboten jedoch freiwillig.
Nähere Informationen zu den Angeboten unseres Ganztagskonzepts finden Sie hier.
Unterrichtszeiten
Stunde | Zeit |
---|---|
1.Stunde | 7:50 Uhr - 8:35 Uhr |
2.Stunde | 8:40 Uhr - 9:25 Uhr |
3.Stunde | 9:40 Uhr - 10:25 Uhr |
4.Stunde | 10:30 Uhr - 11:15 Uhr |
5.Stunde | 11:35 Uhr - 12:20 Uhr |
6.Stunde | 12:25 Uhr - 13:10 Uhr |
7.Stunde | 13:15 Uhr - 14:00 Uhr |
8.Stunde | 14:00 Uhr - 14:45 Uhr |
9.Stunde | 14:45 Uhr - 15:30 Uhr |
10.Stunde | 15:30 Uhr - 16:15 Uhr |
11.Stunde | 16:15 Uhr - 17:00 Uhr |
Stundentafel
Am Gymnasium Neustadt wird auf Beschluss des Schulvorstandes Unterricht gemäß Stundentafel 1 erteilt. Dabei ist zu beachten, dass für einige Kurzfächer der Unterricht der Schuljahrgänge anders angeordnet wurde. Anliegen war es dabei, einstündigen Unterricht möglichst zu vermeiden.
Bereich | Aufgabenfeld | Fach | Schuljahrgang | Gesamtstundenzahl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
Pflichtunterricht | A | Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 |
Erste Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||
Zweite Fremdsprache | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | ||
Musik | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 9 | ||
Kunst | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 10 | ||
B | Geschichte | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 9 | |
Erdkunde | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
Politik-Wirtschaft | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
Religion / Werte und Normen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
C | Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | |
Biologie | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
Chemie | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 7 | ||
Physik | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 8 | ||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
Verfügungsstunde | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | ||
Schülerpflichtstundenzahl | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 179 |
Veranstaltungen
Datum | Titel | Export |
---|---|---|
22.11.2024 14:30 | Elternsprechtag für den fünften Jahrgang | Termin exportieren |
27.11.2024 | Informationsabend für Grundschulen | Termin exportieren |
05.12.2024 | Vorlesewettbewerb Jahrgang 6 - Schulentscheid | Termin exportieren |
12.12.2024 18:30 | Informationsabend zur Qualifikationsphase für Jahrgang 11 | Termin exportieren |
20.12.2024 10:30 | Weihnachtsfeier | Termin exportieren |
08.02.2025 | ABI Zukunft Messe 2025 | Termin exportieren |
ABI Zukunft Messe
Kontakt
Gern möchten wir den Kontakt zu Ihnen, liebe Eltern, und euch, liebe Schülerinnen und Schüler pflegen und weiter ausbauen. Das gilt natürlich auch für alle Gäste unserer Homepage.
Rufen Sie uns gern unter 05032 / 9814-0 an oder schreiben Sie uns eine E-Mail – egal, welches Anliegen Sie haben.
Unser Sekretariat ist von Montag bis Freitag jeweils von 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr besetzt.
Frau Krüger und Frau Mahlmann freuen sich, Ihre Anfragen entgegenzunehmen und Ihnen weiterhelfen zu können.
Adresse
Gymnasium Neustadt am Rübenberge
Gaußstraße 14
31535 Neustadt a. Rbge.
Telefon: 05032 – 9814 0
Telefax: 05032 – 9814 34
E-Mail: sekr@gymnasium-neustadt.de
Website: www.gymnasium-neustadt.de